JOGO | CAMPO | HORA | EQUIPE | RESULTADO | EQUIPE | 3ª RODADA | ||||
J17 | 1 | 15h30 | Estrella D'Oeste | X | Estrela do Rio Pardo - Jardinopolis | A2 | X | A3 | ||
J18 | 2 | 15h30 | Templarios 7º Milenio - Hervê Cordovil | X | 19 de Junho - União e Liberdade | B2 | X | B3 | ||
J19 | 3 | 15h30 | Estrela dos Campos Eliseos | X | Thomaz Antonio Gonzaga / Cavaleirosda Vila Tibério | C2 | X | C3 | ||
J20 | 4 | 15h30 | Luz de Ribeirão / Elias Nechar | X | Abolição e Independencia | D2 | X | D3 | ||
J21 | 1 | 16h30 | Erwin Signemartin | X | Cavaleiros do Oriente(beb) / União e Trabalho(vir) | A1 | X | A4 | ||
J22 | 2 | 16h30 | WashingtonLuis / Phylantropia - Batatais | X | Antonio Duarte Nogueira / União e Trabalho | B1 | X | B4 | ||
J23 | 3 | 16h30 | Fidelis Et Labor / Irmãos de Sertãozinho | X | Non Ducor Duco | C1 | X | C4 | ||
J24 | 4 | 16h30 | Silvio José Sarti / Barão do Rio Branco | X | Fabio Barreto | D1 | X | D4 |
Publicado em 02/09/2010.