JOGO | CAMPO | HORA | EQUIPE | RESULTADO | EQUIPE | 1ª RODADA | ||||
J1 | 1 | 15h30 | Estrela do Rio Pardo - Jardinopolis | X | Cavaleiros do Oriente(bebedouro) / União e Trabalho(viradouro) | A3 | X | A4 | ||
J2 | 2 | 15h30 | WashingtonLuis / Phylantropia - Batatais | X | Templarios 7º Milenio - Hervê Cordovil | B1 | X | B2 | ||
J3 | 3 | 15h30 | Fidelis Et Labor/ Irmãos de Sertãozinho | X | Estrela dos Campos Eliseos | C1 | X | C2 | ||
J4 | 4 | 15h30 | Silvio José Sarti / Barão do Rio Branco | X | Luz de Ribeirão / Elias Nechar | D1 | X | D2 | ||
J5 | 1 | 16h30 | Erwin Signemartin | X | Estrella D'Oeste | A1 | X | A2 | ||
J6 | 2 | 16h30 | 19 de Junho - União e Liberdade | X | Antonio Duarte Nogueira / União e Trabalho | B3 | X | B4 | ||
J7 | 3 | 16h30 | Thomaz Antonio Gonzaga / Cavaleirosda Vila Tibério | X | Non Ducor Duco | C3 | X | C4 | ||
J8 | 4 | 16h30 | Abolição e Independencia | X | Fabio Barreto | D3 | X | D4 |
Publicado em 30/08/2010.